cMT-SVR專注于通訊及數據運算;iPad或cMT-iV5則致力于畫面顯示,分工協作
cMT-SVR盒子般外形,導軌式安裝,可靠地適應于各種應用環境
用戶可以隨時隨地使用iPad或cMT-iV5監控現場機器的運作狀態
一臺iPad可同時連接多3臺cMT-SVR;多三臺iPad也可同時連接一臺cMT-SVR
iPad與cMT-iV5皆可顯示高分辨率的精細畫面,電容感應觸控,帶來悅心體驗
cMT-SVR擁有大容量的空間儲存各種數據取樣、報 警記錄和配方等
提供超過250種的通信驅動,可連接多數的處理器
支持SD卡擴充儲存容量
支持 MPI 187.5K
內置電源隔離器
顯示 | 型號 | cMT-SVR-100 |
存儲器 | 閃存(Flash) | 256MB |
內存(RAM) | 256MB | |
處理器 | 32-bit RISC 600MHz | |
I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網接口 | 10/100/1000 Base-Tx1 | |
WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
串行接口 | COM1:RS-232 2W COM2:RS-485 2W/4W, COM3:RS-485 2W |
|
RS-485雙重隔離保護 | 無 | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 有 | |
萬年歷 | 內置 | |
電源 | 電源隔離 | 內置 |
功耗 | 230mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質 | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 27x130x115mm | |
開孔尺寸 | 無 | |
重量 | 約0.18kg | |
安裝方式 | 35mm DIN rail 鋁軌固定 | |
操作環境 | 防護等級 | IP20 |
儲存環境溫度 | -20°~70℃(-4~158°F) | |
操作環境溫度 | -20°~55℃(-4~131°F) | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
cULus Listed | ||
軟件 | Easybuilder Pro | 限于簡體中文版 EasyBuilder Pro V4.00.01或更新版本 |
Weincloud | EasyAccess 2.0(選購) |
cMT-SVR專注于通訊及數據運算;iPad或cMT-iV5則致力于畫面顯示,分工協作
cMT-SVR盒子般外形,導軌式安裝,可靠地適應于各種應用環境
用戶可以隨時隨地使用iPad或cMT-iV5監控現場機器的運作狀態
一臺iPad可同時連接多3臺cMT-SVR;多三臺iPad也可同時連接一臺cMT-SVR
iPad與cMT-iV5皆可顯示高分辨率的精細畫面,電容感應觸控,帶來悅心體驗
cMT-SVR擁有大容量的空間儲存各種數據取樣、報 警記錄和配方等
提供超過250種的通信驅動,可連接多數的處理器
支持SD卡擴充儲存容量
支持 MPI 187.5K
內置電源隔離器