PJU系列 | |||||
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 自然對流 | 強制風冷 | 輸入電壓范圍 |
輸出功率 | |||||
PJU-13V60W口A口 | V1: 13.8V B+: 13.6V | V1: 3.9A B+: 0.4A | 60W | - | 90-264Vac |
PJU-13V60W口B口 | V1:3.9A B+: 0.4A | 60W | |||
PJU-27V60W口A口 | V1: 27.6V B+: 12.4V | V1:1.75A B+: 0.4A | |||
60W | |||||
PJU-27V60W口B口 | V1:1.75A B+: 0.4A | 60W | |||
AC 輸入電壓范圍 AC 輸入中斷至電池運行零轉換時間 防電池極性反接 內置診斷式監控用于監測 AC OK 及低電池狀態 過壓 / 過流 / 過溫 / 短路防御 緩沖(電池放電)模式運行下內置過流及短路防御
AC 輸入電壓范圍 AC 輸入中斷至電池運行零轉換時間 防電池極性反接 內置診斷式監控用于監測 AC OK 及低電池狀態 過壓 / 過流 / 過溫 / 短路防御 緩沖(電池放電)模式運行下內置過流及短路